Konsumsi-Penduduk-Terhadap-Kelompok-Bahan-Pangan-Padi-Padian-import-2019
Data and Resources
-
Konsumsi-Penduduk-Terhadap-Kelompok-Bahan-Panga ...XLS
Konsumsi penduduk terhadap kelompok bahan pangan padi-padian di Kabupaten...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Author | Diskominfo Pati |
| Maintainer | Indriyanto Diskominfo |
| Version | 369 |
| Last Updated | December 16, 2019, 11:09 (WIB) |
| Created | December 16, 2019, 11:09 (WIB) |
| Kelompok bahan pangan padi-padian | 1 Tahun sekali |
| Penyajian | Kabupaten |
| catatan | pemerintah kabupaten pati |
| kontak | Info@diskominfo.patikab.go.id |
| tahun | 2019 |
