Konsumsi Energi Per Kapita/Hari di Kabupaten Pati, 2020-2023
Data and Resources
-
Konsumsi Energi Per Kapita-Hari di Kabupaten ...XLSX
Konsumsi Energi Per Kapita/Hari di Kabupaten Pati, 2020-2023
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Ketahanan Pangan |
| Author | ratri wijayanto |
| Maintainer | ratri wijayanto |
| Version | 2474 |
| Last Updated | June 6, 2024, 14:53 (WIB) |
| Created | June 6, 2024, 14:53 (WIB) |
| penyajian | tahun |
| tahun | 2023 |
