Keuangan-Daerah-Jumlah-Belanja-Tidak-Langsung-import-2019
Data and Resources
-
Keuangan-Daerah-Jumlah-Belanja-Tidak-Langsung-i ...XLS
Jumlah belanja tidak langsung di Kabupaten Pati tahun 2019. Belanja tidak...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Author | Diskominfo Pati |
| Maintainer | Indriyanto Diskominfo |
| Version | 464 |
| Last Updated | January 2, 2020, 09:27 (WIB) |
| Created | January 2, 2020, 09:27 (WIB) |
| Belanja tidak langsung | 1 Tahun sekali |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Kontak | Info@diskominfo.patikab.go.id |
| Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2019 |
