Jumlah Persedian, Penerimaan, dan Pemakaian Darah di UUDPMI Kab.Pati
Data and Resources
-
Jumlah Persediaan Darah dan Pemakaian Darah ...PDF
Jumlah Persedian, Penerimaan, dan Pemakaian Darah di Unit Donor Darah Palang...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | UUD PMI Kabupaten Pati |
| Author | diskominfo Pati |
| Maintainer | Ratri Wijayanto Diskominfo Pati |
| Version | 1550 |
| Last Updated | September 15, 2022, 09:37 (WIB) |
| Created | September 15, 2022, 09:36 (WIB) |
| Persediaan darah | 1 tahun sekali |
| Tahun | 2021 |
| catatan | pemerintah kabupaten pati |
