Jumlah Operasi/Bedah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo Pati Tahun 20216-2021.
Data and Resources
-
Jumlah Operasi di Instalasi Bedah Sentral ...word
Jumlah Operasi/Bedah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) di UPT. Rumah Sakit...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | RSUD RAA Soewondo Pati |
| Author | diskominfo Pati |
| Maintainer | Ratri Wijayanto Diskominfo Pati |
| Version | 1504 |
| Last Updated | August 3, 2022, 13:51 (WIB) |
| Created | August 3, 2022, 13:50 (WIB) |
| Tahun | 2016-2021 |
| catatan | pemerintah kabupaten pati |
| jumlah operasi IBS | 1 tahun sekali |
| kontak | diskominfo@patikab.go.id |
| penyajian | kabupaten |
