Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Covid 19 Menurut Jenis Kelamin, Puskesmas di Kabupaten Pati Tahun 2020
Data and Resources
-
Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Covid 19 ...words
Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Covid 19 Menurut Jenis Kelamin,...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Kesehatan Kabupaten Pati |
| Author | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Maintainer | Indriyanto Diskominfo Kabupaten Pati |
| Version | 991 |
| Last Updated | July 31, 2021, 12:19 (WIB) |
| Created | July 31, 2021, 12:19 (WIB) |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Kesehatan | 1 Tahun sekali |
| Kontak | Diskominfo@patikab.go.id |
| Penyajian | Kecamatan |
| Tahun | 2020 |
