Pencapaian Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi
Data og ressourcer
-
Jumlah PUS, IAS, IAT, TIAL dan Persentase ...XLS
Pencapaian Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi menurut Kecamatan di...
Yderligere info
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Kilde | Dinas Sosial Kabupaten Pati |
| Forfatter | Diskominfo Pati |
| Vedligeholdes af | Indriyanto Diskominfo |
| Version | 480 |
| Last Updated | Februar 6, 2020, 09:18 (WIB) |
| Oprettet | Februar 6, 2020, 09:18 (WIB) |
| Jumlah Peserta KB Aktif | 1 Tahun sekali |
| Penyajian | Kabupaten |
| catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| kontak | Info@diskominfo.patikab.go.id |
| tahun | 2019 |
