Konsumsi-Penduduk-Terhadap-Kelompok-Bahan-Pangan-Buah-atau-Biji-Berminyak-import-2019
Data og ressourcer
-
Konsumsi-Penduduk-Terhadap-Kelompok-Bahan-Panga ...XLS
Konsumsi penduduk terhadap kelompok bahan pangan buah atau biji berminyak di...
Yderligere info
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Kilde | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Forfatter | Diskominfo Pati |
| Vedligeholdes af | Indriyanto Diskominfo |
| Version | 373 |
| Last Updated | December 16, 2019, 14:03 (WIB) |
| Oprettet | December 16, 2019, 14:03 (WIB) |
| Buah / biji berminyak | 1 Tahun sekali |
| Penyajian | Kabupaten |
| catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| kontak | Info@diskominfo.patikab.go.id |
| tahun | 2019 |
