JUMLAH KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI LAYAK MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN PATI
Данни и ресурси
-
JUMLAH KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS ...word
Akses aman merupakan bagian dari akses sanitasi layak, yaitu fasilitas...
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Източник | dinas kesehatan |
| Автор | Diskominfo Pati |
| Отговорник по поддръжка | Indriyanto Diskominfo |
| Версия | 519 |
| Last Updated | август 7, 2020, 08:39 (WIB) |
| Създаден | август 7, 2020, 08:38 (WIB) |
| JUMLAH KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI LAYAK | 1 Tahun sekali |
| Penyajian | kecamatan |
| catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| kontak | diskominfo@patikab.go.id |
| tahun | 2020 |
