Peserta-KB-berdasarkan-alat-atau-metode-import- ...
Perserta KB berdasarkan alat / metode di Kabupaten Pati tahun 2019. Sejumlah warga yang dikelompokkan berdasarkan metode / alat KB yang digunakan dalam rangka pengendalian penduduk.
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 23 Грудень 2019 |
| Останнє оновлення метаданих | 23 Грудень 2019 |
| Створено | 23 Грудень 2019 |
| Формат | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| created | більше 5 років назад |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 64fce722-5a20-4ad3-b4fe-32f8aadfeacc |
| last modified | більше 5 років назад |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 2bc36589-3544-47b5-a89e-d418b038e283 |
| revision id | 1a66960d-a860-49e0-bad4-103336a41590 |
| size | 16,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
