Perumahan-Jumlah-Rumah-Berdasarkan-Kondisi-impo ...
Jumlah rumah berdasarkan kondisi di Kabupaten Pati tahun 2019. Perumahan merupakan sekelompok rumah atau bangunan lainnya yang dibangun bersamaan sebagai sebuah pengembangan tunggal.
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | December 28, 2019 |
| Metadata last updated | December 28, 2019 |
| Kreirаno | December 28, 2019 |
| Formаt | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencа | Creative Commons Attribution |
| created | over 5 years ago |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 9cae4cc6-3d32-49c2-bf13-9749e80e830b |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 784064b6-408d-43ae-b4c1-2216bf7b6643 |
| revision id | 7dfbf199-71cd-4640-8553-bf68da7d851a |
| size | 11,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
