penduduk berumur 15 tahun keatas yang melek ...
penduduk berumur 15 tahun keatas yang melek huruf tertinggi menurut jenis kelamin di kabupaten pati tahun 2020, dimana proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas
Ende nuk ka faqe të krijuara për këtë lloj burimi.
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | Gusht 19, 2020 |
| Metadata last updated | Gusht 19, 2020 |
| U krijua | Gusht 19, 2020 |
| Formati | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| created | over 5 years ago |
| format | word |
| id | 87f0935e-e8c1-4353-841a-e88f5accac6c |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| on same domain | True |
| package id | c1cd5e7e-2a68-4d0e-91ac-5cb87c7c8c27 |
| revision id | 791702fb-93cf-4a07-abf9-2989729d7f18 |
| size | 81,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
