Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Kabupaten ...
Capaian Konsumsi merupakan Nilai pola/komposisi konsumsi pangan dengan cara menghitung kontribusi energi menurut AKG (Angka Kecukupan Gizi) (AKE "Angka Kecukupan Energi" konsumsi untuk rata-rata nasional dengan memperhatikan rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi/WNPG ke X Tahun 2012 adalah 2150 kkal/kap/hari) dari setiap kelompok pangan yang dikelompokkan menjadi 9 kelompok pangan, yaitu kelompok : (1) Padi-padian, (2) Umbi-umbian, (3) Pangan hewani, (4) Minyak dan lemak, (5) Buah dan biji berminyak, (6) Kacang-kacangan, (7) Gula, (8) Sayuran dan buah-buahan, (9) Lain-lain
Ni še narejenih pogledov za ta vir.
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | December 17, 2020 |
| Metadata last updated | December 17, 2020 |
| Ustvarjeno | December 17, 2020 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| created | Predlani |
| format | words |
| id | 0e3830e7-17c5-4c2a-909e-7ee7bbf71d85 |
| last modified | Predlani |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| on same domain | True |
| package id | b264bcbf-9166-4954-acbf-ac89371cdda5 |
| revision id | c5be6aff-aaab-437b-9d6d-43b4e635d530 |
| size | 14,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
