Jumlah-anak-berhadapan-dengan-hukum-anak-sebaga ...
Jumlah anak berhadapan dengan hukum dengan anak sebagai pelaku di Kabupaten Pati tahun 2019. Anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi pidana.
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | December 20, 2019 |
| Metadata last updated | December 20, 2019 |
| Ustvarjeno | December 20, 2019 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| created | 5 let nazaj |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 0154f50a-768f-469a-825a-909946682c04 |
| last modified | 5 let nazaj |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 6a234996-a3bd-45ee-9b47-1be8aab84ede |
| revision id | 7d8f5d8e-9053-437a-893b-ab7e498781bb |
| size | 10 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
