Perkembangan Rasio Guru Terhadap Murid Taman ...
Dataset ini berisi data Perkembangan Rasio Guru Terhadap Murid Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) di Kabupaten Pati, 2019-2024
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 21 Marec, 2025 |
| Metadata last updated | 21 Marec, 2025 |
| Vytvorené | 21 Marec, 2025 |
| Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | pred 9 mesiacmi |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | c261cde9-5682-4932-ad28-aa37ebc3b8b1 |
| last modified | pred 9 mesiacmi |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 382171ae-de70-4d31-b99d-98480941d3a4 |
| revision id | e6dd5d77-92c8-43b1-ab9e-16c5e2002c5b |
| size | 10,1 KB |
| state | active |
| url type | upload |
