Jumlah PUS, IAS, IAT, TIAL dan Persentase ...
Pencapaian Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi menurut Kecamatan di Kabupaten Pati, 2019
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 6 Február, 2020 |
| Metadata last updated | 6 Február, 2020 |
| Vytvorené | 6 Február, 2020 |
| Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | pred viac než 5 rokmi |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 28547334-3ce0-4734-a4b3-4e04a8a23b5a |
| last modified | pred viac než 5 rokmi |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 8dd7fa9c-b30a-4339-9654-0f123162f05a |
| revision id | b3defc96-8600-4ce0-a7d6-03af10ca5d31 |
| size | 11,3 KB |
| state | active |
| url type | upload |
