Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Kabupaten ...
Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Kabupaten Pati Tahun 2016-2020
Pre daný dátový zdroj zatiaľ neexistujú žiadne náhľady.
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 5 August, 2021 |
| Metadata last updated | 5 August, 2021 |
| Vytvorené | 5 August, 2021 |
| Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | pred viac než 4 rokom |
| format | words |
| id | acfe9ef7-88d2-408f-a8c6-4ee8b6850a5e |
| last modified | pred viac než 4 rokom |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| on same domain | True |
| package id | 23cc75a9-d71d-45bf-be9c-65e3cfae1a5e |
| revision id | 50b50f2d-04cd-44c1-bc0a-a08466dd16f7 |
| size | 14,6 KB |
| state | active |
| url type | upload |
