Konsumsi Energi Per Kapita per Hari di ...
Dataset ini berisi data Konsumsi Energi Per Kapita/Hari di Kabupaten Pati Tahun 2020-2024
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 17 Marec, 2025 |
| Metadata last updated | 17 Marec, 2025 |
| Vytvorené | 17 Marec, 2025 |
| Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | pred 9 mesiacmi |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | c67f8830-b5ee-42a4-b5fe-8bada681c425 |
| last modified | pred 9 mesiacmi |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 99c330d0-1a29-48c0-8593-0632a9e2d220 |
| revision id | 7b3021b6-af8a-4ec1-bd9e-e603c437bcbd |
| size | 11,2 KB |
| state | active |
| url type | upload |
