Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita di ...
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita di Kabupaten Pati Tahun 2016-2020
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 5 augustus, 2021 |
| Metadata laatst gewijzigd | 5 augustus, 2021 |
| Gecreëerd | 5 augustus, 2021 |
| Formaat | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| created | meer dan 4 jaren geleden |
| format | words |
| id | c3a99b1b-e8c3-4913-87d3-c55f4cf5659d |
| last modified | meer dan 4 jaren geleden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| on same domain | True |
| package id | 0447895c-9ec4-474b-8338-269101461b62 |
| revision id | 7c3a527d-48d9-4b3b-a5e4-c921e8c1e23d |
| size | 14,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
