BAYI BARU LAHIR MENDAPAT IMD DAN PEMBERIAN ASI ...
Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan IMD dan ASI yang kurang dari 6 bulan menurut kecamatan di Kabupaten Pati
Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | Jūlijs 2, 2020 |
| Metadata last updated | Jūlijs 2, 2020 |
| Izveidots | Jūlijs 2, 2020 |
| Formāts | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| Licence | Open Data Commons Attribution License |
| created | pims 5 gada |
| format | word |
| id | 13f72113-507d-41e0-9e4c-0219383cef94 |
| last modified | pims 5 gada |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| on same domain | True |
| package id | d402773c-315d-4c8e-9bcb-0fa21e1c1d1d |
| revision id | c176d9c5-a21d-4805-a392-4d2b7f70899e |
| size | 95,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
