Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Covid 19 ...
Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Covid 19 Menurut Jenis Kelamin, Puskesmas di Kabupaten Pati Tahun 2020-2022
There are no views created for this resource yet.
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2023 Április 4 |
| Metadata last updated | 2023 Április 4 |
| Created | 2023 Április 4 |
| Formátum | application/pdf |
| Licenc | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 years ago |
| format | |
| id | fb8fb4dc-05d3-4f0b-9bc2-61746e207466 |
| last modified | over 3 years ago |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | dfcfa788-4166-4e41-a474-060de71ea90a |
| revision id | 1f5f310a-c47d-4225-a5c0-53d0c6db5654 |
| size | 107,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
