Perumahan-Jumlah-Rumah-Berdasarkan-Kondisi-impo ...
Jumlah rumah berdasarkan kondisi di Kabupaten Pati tahun 2019. Perumahan merupakan sekelompok rumah atau bangunan lainnya yang dibangun bersamaan sebagai sebuah pengembangan tunggal.
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 28. joulukuu, 2019 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 28. joulukuu, 2019 |
| Luotu | 28. joulukuu, 2019 |
| Muoto | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisenssi | Creative Commons Attribution |
| created | yli 5 vuotta sitten |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 9cae4cc6-3d32-49c2-bf13-9749e80e830b |
| last modified | yli 5 vuotta sitten |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 784064b6-408d-43ae-b4c1-2216bf7b6643 |
| revision id | 7dfbf199-71cd-4640-8553-bf68da7d851a |
| size | 11,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
