Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Covid 19 ...
Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Covid 19 Menurut Jenis Kelamin dan Puskesmas di Kabupaten Pati Tahun 2023
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 4. kesäkuu, 2024 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 4. kesäkuu, 2024 |
| Luotu | 4. kesäkuu, 2024 |
| Muoto | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisenssi | Creative Commons Attribution |
| created | yli 1 vuosi sitten |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 7bf7e956-998c-4a86-99cb-8485cbb1db34 |
| last modified | yli 1 vuosi sitten |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 2943535c-a629-4c45-aa95-185f90b1fcd4 |
| revision id | b3db3695-59c4-42d5-b56e-f6b2e029dd34 |
| size | 12,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
