Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita di ...
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita di Kabupaten Pati Tahun 2016-2021. Data diambil dari Data statistik Sektoral Kabupaten Pati Tahun 2022.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Junio 22, 2022 |
| Última actualización de los metadatos | Junio 22, 2022 |
| Creado | Junio 22, 2022 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 3 años |
| format | words |
| id | be91954e-6fad-45bf-a657-ee02ea8cd6b0 |
| last modified | hace 3 años |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| on same domain | True |
| package id | c5ef6801-8d8e-4b86-81e6-1b9e6638b6f9 |
| revision id | a29fda47-8b27-421a-92ac-6fe97eda386d |
| size | 14,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
