Jumlah Pedagang di Pasar Tradisional yang ...
Dataset ini berisi Jumlah Pedagang di Pasar Tradisional yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2020-2023
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Marzo 22, 2024 |
| Última actualización de los metadatos | Marzo 22, 2024 |
| Creado | Marzo 22, 2024 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 1 año |
| format | word |
| id | c6117d8a-9b5d-43f7-8d56-e47fb76b09f3 |
| last modified | hace 1 año |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| on same domain | True |
| package id | 851cb0c8-daae-4d2f-a02c-2458621f611f |
| revision id | dee30193-125b-4787-a4e6-f87057799ab3 |
| size | 15,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
