Jumlah dan jenis Ketenagakerjaan di Rumah ...
Jumlah dan jenis Ketenagakerjaan di Rumah Sakit Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati Tahun 2016-2020
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 30, 2021 |
| Última actualización de los metadatos | Julio 30, 2021 |
| Creado | Julio 30, 2021 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 4 años |
| format | words |
| id | 2d545720-7de8-45a4-b8da-b346174a5f1b |
| last modified | hace 4 años |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| on same domain | True |
| package id | c7a2f110-b737-494e-9afb-990a34f5e3f5 |
| revision id | a8ba4207-056a-4dc8-8995-d6931a8eeb5c |
| size | 15,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
