Konsumsi Energi Per Kapita per Hari di ...
Dataset ini berisi data Konsumsi Energi Per Kapita/Hari di Kabupaten Pati Tahun 2020-2024
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 17. März 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 17. März 2025 |
| Erstellt | 17. März 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | Vor 8 Monaten |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | c67f8830-b5ee-42a4-b5fe-8bada681c425 |
| last modified | Vor 8 Monaten |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 99c330d0-1a29-48c0-8593-0632a9e2d220 |
| revision id | 7b3021b6-af8a-4ec1-bd9e-e603c437bcbd |
| size | 11,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
