Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Covid 19 ...
Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Covid 19 Menurut Jenis Kelamin, Puskesmas di Kabupaten Pati Tahun 2020
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 31. Juli 2021 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 31. Juli 2021 |
| Erstellt | 31. Juli 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | vor über 4 Jahren |
| format | words |
| id | 4663c9b8-0699-4b07-ba86-72e83725d56c |
| last modified | vor über 4 Jahren |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| on same domain | True |
| package id | 9204ef17-06a5-4b61-81bf-97a2275747fd |
| revision id | a73fd4ad-7bb1-4669-bfd0-fcf36128b62a |
| size | 21,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
