Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) ...
Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Menurut Jenis Kelamin, Puskesmas di Kabupaten Pati Tahun 2020
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 31. Juli 2021 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 31. Juli 2021 |
| Erstellt | 31. Juli 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | vor über 4 Jahren |
| format | words |
| id | 115c4d39-e4c7-4c93-8afb-18b5f8b28f93 |
| last modified | vor über 4 Jahren |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| on same domain | True |
| package id | 67cd7d94-5d47-4f33-aa09-cdd35ae1ce28 |
| revision id | 3eda7d5c-da08-4a91-972d-bd585f36f140 |
| size | 18,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
