Jumlah dan jenis Ketenagakerjaan di Rumah ...
Jumlah dan jenis Ketenagakerjaan di Rumah Sakit Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati, 2020-2025
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 1. Mai 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 1. Mai 2026 |
| Erstellt | 1. Mai 2026 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | Vor 16 Tagen |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 83c9c066-4c02-42d9-8d18-c6a56075c442 |
| last modified | Vor 16 Tagen |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 57aea8be-7510-4dea-a957-0aa41cedea3f |
| revision id | 2844af70-f348-4587-9623-8639349808dd |
| size | 9,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
