Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima ...
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati Tahun 2020
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 6. August 2021 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 6. August 2021 |
| Erstellt | 6. August 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | vor über 4 Jahren |
| format | word |
| id | 3ccf73d0-2d20-44db-8f5a-c4fc853fd9c2 |
| last modified | vor über 4 Jahren |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| on same domain | True |
| package id | f78c93b3-7583-431a-bd02-93f75d84213d |
| revision id | 02985f4c-2348-457c-8605-49c021782285 |
| size | 16 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
