Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Covid 19 ...
Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Covid 19 di Kabupaten Pati Tahun 2020
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 31. Juli 2021 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 31. Juli 2021 |
| Erstellt | 31. Juli 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | vor über 4 Jahren |
| format | words |
| id | de6da278-898c-422a-8f91-9e7c3c9b957a |
| last modified | vor über 4 Jahren |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| on same domain | True |
| package id | f47e276f-d144-43d4-aa4b-7bdc695f8d1f |
| revision id | ec75999d-2d1f-40e4-82eb-965fdff2cf2d |
| size | 15,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
