Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Malaria ...
Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Malaria Menurut Jenis Kelamin, Puskesmas di Kabupaten Pati Tahun 2020
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 31. Juli 2021 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 31. Juli 2021 |
| Erstellt | 31. Juli 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | vor über 4 Jahren |
| format | words |
| id | a4cdd330-d249-45ad-a861-9071357231d4 |
| last modified | vor über 4 Jahren |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| on same domain | True |
| package id | 38a9da75-01cb-48a1-a004-e1299a171476 |
| revision id | 9c56e427-289d-4f54-8f23-bc52b640aa4e |
| size | 18,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
