Jumlah Pedagang di Pasar Tradisional yang ...
Jumlah Pedagang di Pasar Tradisional yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pati, 2022-2025
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 1. Mai 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 1. Mai 2026 |
| Erstellt | 1. Mai 2026 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | Vor 15 Tagen |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 2b16afb8-4193-45c0-ae93-d8740a637acd |
| last modified | Vor 15 Tagen |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 1e4783ea-8a8c-4ced-a92e-3db68c2259f6 |
| revision id | 79f31fab-ad7f-4325-a85f-7c496b2b5258 |
| size | 10,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
